Omvandlingstabell - tum/mm
Tum | mm |
1/8 | 3,175 |
5/32 | 3,969 |
3/16 | 4,762 |
7/32 | 5,556 |
1/4 | 6,350 |
9/32 | 7,144 |
5/16 | 7,937 |
11/32 | 8,731 |
3/8 | 9,525 |
13/32 | 10,319 |
7/16 | 11,112 |
15/32 | 11,906 |
1/2 | 12,700 |
17/32 | 13,494 |
9/16 | 14,287 |
19/32 | 15,081 |
5/8 | 15,875 |
21/32 | 16,668 |
11/16 | 17,462 |
23/32 | 18,256 |
3/4 | 19,050 |
25/32 | 19,844 |
13/16 | 20,637 |
27/32 | 24,431 |
7/8 | 22,225 |
29/32 | 23,018 |
15/16 | 23,812 |
31/32 | 24,606 |
1 | 25,40 |
1 1/8 | 28,7 |
1 1/4 | 31,75 |
1 5/16 | 33,30 |
1 3/8 | 34,92 |
1 1/2 | 38,10 |
1 5/8 | 41,27 |
1 3/4 | 44,45 |
1 7/8 | 47,62 |
2 | 50,80 |
2 1/8 | 53,97 |
2 1/4 | 57,15 |
2 5/16 | 58,73 |
2 3/8 | 60,32 |
2 1/2 | 63,50 |
2 5/8 | 66,67 |
2 3/4 | 69,85 |
2 7/8 | 73,02 |
3 | 76,20 |
3 1/4 | 82,55 |
3 3/8 | 85,725 |
3 1/2 | 88,90 |
3 5/8 | 92,07 |
3 3/4 | 92,25 |
4 | 101,60 |
4 1/4 | 107,95 |
4 1/2 | 114-30 |
4 3/4 | 120,65 |
5 | 127,00 |
5 1/4 | 133,35 |
5 1/2 | 139,70 |
5 3/4 | 146,05 |
6 | 152,40 |
6 1/4 | 158,75 |
6 1/2 | 165,10 |
6 3/4 | 171,45 |
7 | 177,80 |
7 1/2 | 190,50 |
8 | 203,20 |
8 1/2 | 215,90 |
9 | 228,60 |
9 1/2 | 241 |
Rördelar dimensioner och översättning från mm till rätt rör/storleksdimension
Dimensionerna för stålrörsdelar och aducerade delar i galvat och svart (obehandlat) utgår i grund ifrån innermåttet i röret. Det gör att detaljen blir större utvändigt om den mäts. Måtten gäller även för rördelar i mässing och i rostfritt. Då det inte är så lätt att översätta mätt mått till rätt dimension, bör denna lista hjälpa er att få rätt dimension.
Gängans mått - få redan på din rördimension
Listan visar R-mått (gäller även för beteckning DN), äldre tums-beteckning samt invändigt och utvändigt ca mått i mm på själva gängan. Dessa mätt gäller när man mätter själva gängan. Ex. har man en invändig gänga, mät gängan och se motsvarande mm mått, då får man rätt dimension på rördelarna. Så är det inte vara så svårt.
R - Tum - Inv gänga - Utv gänga
R6 - 1/8" - 9mm - 10mm
R8 - 1/4" - 12mm - 13mm
R10 - 3/8" - 15mm - 17mm
R15 - 1/2" - 19mm - 21mm
R20 - 3/4" - 24mm - 26mm
R25 - 1" - 31mm - 33mm
R32 - 1 1/4" - 39mm - 42mm
R38 - 1 1/2" - 45mm - 48mm
R50 - 2" - 57mm - 59mm
R65 - 2 1/2" - 72mm - 75mm
R80 - 3" - 85mm - 88mm
R100 - 4" - 110mm - 113mm
Rörens dimension
Rördelars dimension utgår från rörens invändiga mått. Här är de nominella måtten på rören.
R - Tum - Utv diam - Inv diam - Godstjocklek
R8 - 1/4" - 13.5mm - 8.8mm - 2.35mm
R10 - 3/8" - 17.2mm - 12.5mm - 2.35mm
R15 - 1/2" - 21.3mm - 16.0mm - 2.65mm
R20 - 3/4" - 26.9mm - 21.6mm - 2.65mm
R25 - 1" 33. - 7mm - 27.2mm - 3.25mm
R32 - 1 1/4" - 42.4mm - 35,9mm - 3.25mm
R38 - 1 1/2" - 48.3mm - 41,8mm - 3.25mm
R50 - 2" - 60.3mm - 53.0mm - 3.65mm
R65 - 2 1/2" - 76.1mm - 68.8mm - 3.65mm
R80 - 3" - 88.9mm 8 - 0.8mm - 4.05mm
R100 - 4" - 114.3mm - 105.3mm - 4.50mm
Notera! DN15 och R15 avser samma sak. DN = Dimension. och R = gänga, båda används växelvis och avser egentligen samma sak. DN har kommit till när man ändrat från äldre måttsättning i tum till modernare nummer måttsättning för att visa på dimensionen. R visar att man avser Withworth Rörgänga = R, vilket även den fått modern beteckning och därför är de båda lika. Rörgängor kan ibland även benämnas med bokstaven G.