Garmin ECHOMAP UHD 62cv exkl. Givare
- 6-tums WVGA-skärm
- Ultra-HD skanningsteknik
- NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NÄTVERK
- 6-tums WVGA-skärm
- Ultra-HD skanningsteknik
- NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NÄTVERK
Garmin Plotter, ECHOMAP™ UHD 62cv med 6-tums WVGA-skärm. Skärmen är framtagen för att vara läsbar även under de mest intensiva soltimmarna. Plottern monteras på sin plats med en snabbkoppling, vilket gör den enkel att ta med hem efter båtturen. Plottern är förberedd för ekolod med ultra-HD skanningsteknik samt traditionellt CHIRP-ekolod. Givarpaket köpes separat.
ACTIVECAPTAIN®-APPEN
Inbyggd Wi-Fi®-anslutning kan paras ihop med den kostnadsfria allt-i-ett-appen om du vill ha tillgång till funktionen OneChart™, smartaviseringar1, programvaruuppdateringar, data från Garmin QuickDraw Community-gruppen med mera.
NMEA 2000®- OCH NMEA 0183-NÄTVERK
Anslut till autopiloter, digital switching, väder, FUSION-Link™-ljudsystem, media, VHF, AIS med mera från en skärm.
Specifikationer
Fysiska mått | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
Antenn | Internt eller externt via NMEA 2000 |
Receiver | 5 Hz |
Skärmstorlek, B x H | 13.7 x 7.7 cm; 15.2 cm (6.2") diagonalt |
Skärmupplösning, B x H | 480 x 800 bildpunkter |
Vikt | 0,7 kg |
Skärmtyp | WVGA-skärm |
Kartor och navigering
Accepterar datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maximal storlek |
Spårlogg | 50 000 punkter; 50 sparade spår |
Förladdade kartor | Global baskarta |
Rutter | 100 |
Funktioner
Maximalt djup | 700 meter vid 77 kHz, i sötvatten |
Trådlös fjärrkompatibel | Nej |
J1939 Compatible | Nej |
Funktion för ekolod med två frekvenser | Ja |
Överföringseffekt | 500 W (RMS)/4 000 W (topp-till-topp) |
Kompatibel med XM WX väder och radio för USA och Kanada | Nej |
Polarized Support | Nej |
Logg och diagram över vattentemperatur | Ja |
Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Nej |
Strömförbrukning | 12 W |
NMEA 0183-utgångsportar | 1 |
Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
Bottenlås (visar retur från botten och uppåt) | Ja |
CHIRP sonar technology | Ja (inbyggd) |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Antal givarpoler | 4 |
Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | Nej |
Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | Nej |
Sonar history rewind | Ja |
Port för videoingång | Ingen |
SideVü | nej |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | Nej |
Kompatibel med Garmins radarenhet | Nej |
Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
Garmin Marine Network™-portar | Ingen |
Kompatibel med Garmins ekolod | Yes |
NMEA 0183-ingångsportar | 1 |
Trådlös anslutning | Ja |
Wireless mouse compatible | Nej |
Sonar recording | Ja |
Funktion för ekolod med två strålar | Ja |
Waypoints | 5 000 |
Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | Nej |
Video output ports | Ingen |
Kompatibel med Garmin Meteor™-ljudsystem | Nej |
ClearVü | Ja med CHIRP (inbyggd) |
Seglingsfunktioner | Ja |
Tidvattentabeller | Ja |
Med i förpackningen
- ECHOMAP UHD 62cv med global baskarta
- Laddnings-/datakabel
- Snabbfäste med lutning/vridning
- Nedsänkt montering
- Skyddskåpa
- Hårdvara
- Dokumentation
Garmin har en historia som sträcker sig över flera årtionden, och det är en ledande nordisk leverantör av båtutrustning och tillbehör. De har specialiserat sig på att erbjuda allt från säkerhetsutrustning som VHF till navigationsverktyg för båtentusiaster. Med ett brett sortiment och djup kunskap inom marina produkter, står vi på Watski redo att möta alla behov oavsett om det handlar om hobbynavigering eller professionell sjöfart.